Горелки газомазутные ГМ-2,5; ГМ-4,5; ГМ-7; ГМ-10; ГМП-16 предназначены для раздельного сжигания природного газа или жидкого топлива в паровых котлах типа Е[ДЕ] паропроизводительностью от 4 до 25 т/ч и водогрейных котлах типа ДЕВ теплопроизводительностью от 2,9 МВт [2,5 Гкал/ч] до 17,4 МВт [15,0 Гкал/ч].
Горелки ГМ и ГМП
Цена: по запросу
- Индивидуальный расчет по вашему ТЗ
- Комплектуем объект и производим работы «под ключ»
Официальная гарантия от производителя
Индивидуальный подход
Гарантийное обслуживание
Бесплатная погрузка и организация доставки
Наименование показателя | Значение, [диапазон] | ||||
ГМ-2,5 | ГМ-4,5 | ГМ-7 | ГМ-10 | ГМП-16 | |
Номин. тепловая мощность, МВт [Гкал/ч] | 2,9[2,5] | 5,22[4,5] | 8,14[7,02] | 11,63[10,02] | 18,6[16,03] |
Коэф. рабочего регулированияпо тепловой мощности | 5 | ||||
Номинальное давление газа перед горелкой, кПа [кгс/м]² | 25+6[2500+600] | ||||
Номинальное давление мазута перед горелкой. МПа [кгс/см]² | 1,8+0,4[18+4] | ||||
Номинальный расход газа, м/ч³ | 294 | 520 | 824 | 1170 | 1880 |
Номинальный расход мазута, кг/ч | 259 | 466 | 726 | 1040 | 1660 |
Габаритные размеры, мм -L -D | 720685 | 730770 | 800885 | 805885 | 810885 |
Масса, кг | 95 | 120 | 145 | ||
Применяемость к котлам | ДЕ-4ГМО ДЕВ-4ГМО | ДЕ-6.5ГМО ДЕВ-6.5ГМО | ДЕ-10ГМО ДЕВ-10ГМО | ДЕ-16ГМО ДЕВ-16ГМО | ДЕ-25ГМО ДЕВ-25ГМО |
Перезвоним,
проконсультируем,
подберем лучшие варианты
Нажимая Отправить, даю согласие на обработку персональных данных
12000+ м2
Производственных площадей
300+
Единиц продукции в год
600+
Объектов в России и странах СНГ